사업추진현황
(개, MW)
| 구분 | 운영 | 건설 | 개발 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 용량 | 개소 | 용량 | 개소 | 용량 | 개소 | 용량 | |
| 서울ㆍ경기권 | 6 | 134 | 0 | 0 | 6 | 130 | 12 | 264 |
| 강원권 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 17 | 2 | 63 |
| 충청권 | 8 | 400 | 1 | 6 | 10 | 1,385 | 19 | 1,791 |
| 전라권 | 8 | 268 | 3 | 132 | 7 | 682 | 18 | 1,082 |
| 경상권 | 3 | 13 | 1 | 41 | 10 | 236 | 14 | 290 |
| 전국분포 | 3 | 137 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 150 |
| 계 | 28 | 953 | 7 | 230 | 35 | 2,457 | 70 | 3,640 |







